El medallero elaborado por SportsIn propone una interpretación alternativa del rendimiento deportivo en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 al cruzar los resultados con la población de cada país y ponderar el valor de cada metal. Con la competición ya concluida, el modelo introduce indicadores como las medallas por millón de habitantes y el índice ponderado 3-2-1/M, que asigna distinto valor al oro, la plata y el bronce antes de ajustar el impacto al tamaño demográfico de cada nación.
La clasificación paralímpica convencional sitúa en cabeza a China, que ha cerrado su participación con 44 medallas, incluidas 15 de oro, por delante de Estados Unidos, con 24 metales y 13 oros. Tras ellos aparecen delegaciones como Italia y la Federación Rusa, que también han mantenido una presencia constante en el podio. Este enfoque responde al criterio histórico del olimpismo y paralimpismo, donde el número de oros determina la jerarquía principal del medallero.
Sin embargo, el análisis desarrollado por SportsIn introduce una perspectiva complementaria al valorar el rendimiento en relación con el tamaño de la población. Este planteamiento permite observar no solo el volumen absoluto de resultados, sino también la eficiencia competitiva de cada delegación en términos proporcionales.
Austria lidera el ranking SportsIn y destaca en la eficiencia competitiva
Bajo este modelo, Austria encabeza la clasificación final con un índice 3-2-1/M de 3,187, fruto de sus 13 medallas totales en relación con una población inferior a los diez millones de habitantes. Le siguen Noruega y Suiza, y otros países con menor base demográfica escalan posiciones en la lectura relativa del medallero. Suecia, la República Checa o Ucrania figuran entre las delegaciones con mayor impacto proporcional, mientras que potencias deportivas tradicionales mantienen posiciones más discretas en este ranking ajustado.
El ajuste por población modifica de forma significativa la percepción del éxito paralímpico. Delegaciones como Estados Unidos o China, pese a liderar el medallero absoluto, registran índices más bajos al analizar sus resultados desde la perspectiva proporcional. La metodología 3-2-1 aplicada por SportsIn refuerza además el valor global de todos los metales, al asignar tres puntos al oro, dos a la plata y uno al bronce antes de ajustarlos por millón de habitantes. Cada medalla contribuye al índice final y permite medir no solo la capacidad de obtener victorias, sino también la profundidad competitiva de cada delegación. Así, el ranking introduce una referencia complementaria al medallero tradicional y redefine la manera de interpretar el éxito deportivo en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.
Ranking SportsIn Juegos Paralímpicos – Milano Cortina 2026
| Pos. | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | Pobl. (M) | 🥇/M | 🥈/M | 🥉/M | Total/M | Índice 3-2-1/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 7 | 2 | 4 | 13 | 9,1 | 0,769 | 0,220 | 0,440 | 1,429 | 3,187 |
| 2 | Noruega | 2 | 4 | 2 | 8 | 5,5 | 0,364 | 0,727 | 0,364 | 1,455 | 2,909 |
| 3 | Suiza | 2 | 2 | 2 | 6 | 8,9 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,674 | 1,348 |
| 4 | Suecia | 3 | 0 | 4 | 7 | 10,5 | 0,286 | 0 | 0,381 | 0,667 | 1,238 |
| 5 | Chequia | 1 | 4 | 1 | 6 | 10,7 | 0,093 | 0,374 | 0,093 | 0,561 | 1,121 |
| 6 | Ucrania | 3 | 8 | 8 | 19 | 36,7 | 0,082 | 0,218 | 0,218 | 0,518 | 0,899 |
| 7 | Países Bajos | 3 | 3 | 1 | 7 | 17,8 | 0,169 | 0,169 | 0,056 | 0,393 | 0,899 |
| 8 | Finlandia | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,6 | 0 | 0,357 | 0 | 0,357 | 0,714 |
| 9 | Italia | 7 | 7 | 2 | 16 | 59 | 0,119 | 0,119 | 0,034 | 0,271 | 0,627 |
| 10 | Canadá | 3 | 4 | 8 | 15 | 40,1 | 0,075 | 0,100 | 0,200 | 0,374 | 0,623 |
| 11 | Eslovaquia | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,4 | 0 | 0 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| 12 | Bielorrusia | 1 | 1 | 0 | 2 | 9,2 | 0,109 | 0,109 | 0 | 0,217 | 0,543 |
| 13 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,9 | 0 | 0 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| 14 | Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 0,192 | 0 | 0,192 | 0,385 |
| 15 | Francia | 4 | 4 | 4 | 12 | 65,6 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,183 | 0,366 |
| 16 | Alemania | 2 | 6 | 9 | 17 | 83,2 | 0,024 | 0,072 | 0,108 | 0,204 | 0,325 |
| 17 | Corea del Sur | 2 | 4 | 1 | 7 | 51,7 | 0,039 | 0,077 | 0,019 | 0,135 | 0,290 |
| 18 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 2 | 19,6 | 0,051 | 0 | 0,051 | 0,102 | 0,204 |
| 19 | Federación Rusa | 8 | 1 | 3 | 12 | 146 | 0,055 | 0,007 | 0,021 | 0,082 | 0,199 |
| 20 | España | 2 | 1 | 1 | 4 | 47,6 | 0,042 | 0,021 | 0,021 | 0,084 | 0,189 |
| 21 | Estados Unidos | 13 | 5 | 6 | 24 | 333 | 0,039 | 0,015 | 0,018 | 0,072 | 0,165 |
| 22 | Australia | 0 | 1 | 1 | 2 | 26,6 | 0 | 0,038 | 0,038 | 0,075 | 0,113 |
| 23 | Polonia | 0 | 1 | 1 | 2 | 37,7 | 0 | 0,027 | 0,027 | 0,053 | 0,080 |
| 24 | China | 15 | 13 | 16 | 44 | 1412 | 0,011 | 0,009 | 0,011 | 0,031 | 0,062 |
| 25 | Japón | 0 | 3 | 1 | 4 | 124,5 | 0 | 0,024 | 0,008 | 0,032 | 0,056 |
| 26 | Gran Bretaña | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,030 |
| 27 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 | 203 | 0 | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,010 |
