El medallero elaborado por SportsIn propone una lectura diferente del rendimiento olímpico de Milano Cortina 2026 al cruzar los resultados con la población de cada país y ponderar el valor de cada metal. Con la actualización final tras completarse las 116 pruebas del programa, el modelo introduce indicadores como las medallas por millón de habitantes y el índice ponderado 3-2-1/M, que asigna tres puntos al oro, dos a la plata y uno al bronce antes de ajustar el resultado al tamaño demográfico de cada nación.
El recuento olímpico tradicional se ordena por número de medallas de oro, donde Noruega finaliza en primera posición con 18, seguida por Estados Unidos con 12 y por Países Bajos e Italia, ambas con 10. Sin embargo, el enfoque SportsIn permite observar no solo el volumen absoluto de medallas, sino su impacto relativo en cada sociedad, introduciendo una referencia más precisa sobre la eficiencia competitiva real de cada delegación.
Noruega domina el ranking SportsIn con el mayor impacto relativo de los Juegos
Noruega lidera también el ranking SportsIn con un índice 3-2-1/M de 16,182 y un total de 7,455 medallas por millón de habitantes. Sus 41 metales, distribuidos en 18 oros, 12 platas y 11 bronces, representan el mayor impacto proporcional registrado en estos Juegos. Este resultado refleja tanto su capacidad para conquistar títulos como su consistencia competitiva a lo largo del programa olímpico.
Otros países con poblaciones más reducidas ocupan posiciones destacadas en el ranking relativo. Suiza alcanza un índice de 4,943, mientras que Eslovenia registra 4,286 y Austria 3,956. Suecia también se mantiene entre los primeros puestos con un índice de 3,810. Estos resultados evidencian una elevada eficiencia competitiva en relación con su base demográfica, permitiendo a estas naciones situarse por delante de potencias con mayor volumen absoluto de medallas.
El ajuste por población modifica de forma significativa la posición de algunos de los países con mayor tradición olímpica. Estados Unidos, con 33 medallas, alcanza un índice de 0,207, mientras que China, con 15 metales, registra un índice de 0,021. La magnitud de su población reduce el impacto proporcional de cada medalla cuando se analiza desde el modelo SportsIn.
La ponderación 3-2-1 refuerza además el valor de todos los metales dentro del rendimiento global. Cada podio contribuye al índice final y permite medir no solo la capacidad de ganar oros, sino también la profundidad competitiva de cada delegación. El ranking SportsIn introduce así una referencia complementaria al medallero tradicional, basada en el impacto relativo de los resultados y en la dimensión real del éxito olímpico de cada país en Milano Cortina 2026.
| Pos. | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | Pobl. (M) | 🥇/M | 🥈/M | 🥉/M | Total/M | Índice 3-2-1/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 18 | 12 | 11 | 41 | 5,5 | 3,273 | 2,182 | 2,000 | 7,455 | 16,182 |
| 2 | Suiza | 6 | 9 | 8 | 23 | 8,9 | 0,674 | 1,011 | 0,899 | 2,584 | 4,943 |
| 3 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,1 | 0,952 | 0,476 | 0,476 | 1,905 | 4,286 |
| 4 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 | 9,1 | 0,549 | 0,879 | 0,549 | 1,978 | 3,956 |
| 5 | Suecia | 8 | 6 | 4 | 18 | 10,5 | 0,762 | 0,571 | 0,381 | 1,714 | 3,810 |
| 6 | Países Bajos | 10 | 7 | 3 | 20 | 17,8 | 0,562 | 0,393 | 0,169 | 1,124 | 2,640 |
| 7 | Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,9 | 0 | 0,526 | 0,526 | 1,053 | 1,579 |
| 8 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,3 | 0 | 0,769 | 0 | 0,769 | 1,538 |
| 9 | Finlandia | 0 | 1 | 5 | 6 | 5,6 | 0 | 0,179 | 0,893 | 1,071 | 1,250 |
| 10 | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 | 5,2 | 0 | 0,385 | 0,192 | 0,577 | 0,962 |
| 11 | Italia | 10 | 6 | 14 | 30 | 59 | 0,169 | 0,102 | 0,237 | 0,508 | 0,949 |
| 12 | Canadá | 5 | 7 | 9 | 21 | 40,1 | 0,125 | 0,175 | 0,224 | 0,524 | 0,949 |
| 13 | Chequia | 2 | 2 | 1 | 5 | 10,7 | 0,187 | 0,187 | 0,093 | 0,467 | 0,841 |
| 14 | Francia | 8 | 9 | 6 | 23 | 65,6 | 0,122 | 0,137 | 0,091 | 0,351 | 0,594 |
| 15 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,7 | 0 | 0,270 | 0 | 0,270 | 0,541 |
| 16 | Alemania | 8 | 10 | 8 | 26 | 83,2 | 0,096 | 0,120 | 0,096 | 0,312 | 0,505 |
| 17 | Corea del Sur | 3 | 4 | 3 | 10 | 51,7 | 0,058 | 0,077 | 0,058 | 0,193 | 0,367 |
| 18 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,9 | 0 | 0,169 | 0 | 0,169 | 0,339 |
| 19 | Japón | 5 | 7 | 12 | 24 | 124,5 | 0,040 | 0,056 | 0,096 | 0,193 | 0,328 |
| 20 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,4 | 0 | 0 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 21 | Estados Unidos | 12 | 12 | 9 | 33 | 333 | 0,036 | 0,036 | 0,027 | 0,099 | 0,207 |
| 22 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 | 37,7 | 0 | 0,080 | 0,027 | 0,106 | 0,187 |
| 23 | Gran Bretaña | 3 | 1 | 1 | 5 | 67,7 | 0,044 | 0,015 | 0,015 | 0,074 | 0,163 |
| 24 | Kazajstán | 1 | 0 | 0 | 1 | 19,6 | 0,051 | 0 | 0 | 0,051 | 0,153 |
| 25 | España | 1 | 0 | 2 | 3 | 47,6 | 0,021 | 0 | 0,042 | 0,063 | 0,106 |
| 26 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,7 | 0 | 0 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 27 | China | 5 | 4 | 6 | 15 | 1412 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,011 | 0,021 |
| 28 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 0,015 |




